<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux / PHP / Java / Designer &#187; Video-Aulas</title>
	<atom:link href="http://blog.scriptseguro.com.br/category/video-aulas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.scriptseguro.com.br</link>
	<description>As melhores dicas estão aqui.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial CoreDRAW X3 (Parte 3)</title>
		<link>http://blog.scriptseguro.com.br/tutorial-coredraw-x3-parte-3/</link>
		<comments>http://blog.scriptseguro.com.br/tutorial-coredraw-x3-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw x3]]></category>
		<category><![CDATA[iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[parte 3]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.scriptseguro.com.br/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Olá leitores do blog Script Seguro aqui quem fala é Felipe Correia e nesse tutorial falarei um pouco do Quadro de Ferramentas. <a href="http://blog.scriptseguro.com.br/tutorial-coredraw-x3-parte-3/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scriptseguro.com.br/tutorial-coredraw-x3-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial CorlDRAW X3 (Parte 2)</title>
		<link>http://blog.scriptseguro.com.br/tutorial-corldraw-x3-parte-2/</link>
		<comments>http://blog.scriptseguro.com.br/tutorial-corldraw-x3-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 00:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw x3]]></category>
		<category><![CDATA[parte 2]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.scriptseguro.com.br/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Bem continuando com nosso tutorial nos vamos falar um pouco da Barra de Menu só o básico mesmo, bem vamos La. Essa barra de menu ela exibe os nomes dos menus que possuem uma lista de comandos para realizar diversas &#8230; <a href="http://blog.scriptseguro.com.br/tutorial-corldraw-x3-parte-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scriptseguro.com.br/tutorial-corldraw-x3-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial CorelDRAW X3 (Parte 1)</title>
		<link>http://blog.scriptseguro.com.br/tutoriais-coreldraw-x3-parte-1/</link>
		<comments>http://blog.scriptseguro.com.br/tutoriais-coreldraw-x3-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 23:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw x3]]></category>
		<category><![CDATA[iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.scriptseguro.com.br/tutoriais-coreldraw-x3-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[Olá galera meu nome é Felipe Correia e eu vou ta dando umas aulas de CorelDraw X3 para vocês vamos lá. Primeiramente eu queria ta explicando algumas coisas da janela do CorelDraw X3 ele pode ser personalizada de acordo com &#8230; <a href="http://blog.scriptseguro.com.br/tutoriais-coreldraw-x3-parte-1/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scriptseguro.com.br/tutoriais-coreldraw-x3-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparência de Mac no seu GNOME, Usando o Mac4lin</title>
		<link>http://blog.scriptseguro.com.br/aparencia-de-mac-no-seu-gnome-usando-o-mac4lin/</link>
		<comments>http://blog.scriptseguro.com.br/aparencia-de-mac-no-seu-gnome-usando-o-mac4lin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.scriptseguro.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Essa é um artigo requentado, não faz muito tempo, pouco antes do lançamento do incrivel, fenomenal, magnifico sistema operacional da Apple, Mac OS X Leopard, eu demonstrei como é possivel deixar o GNOME com cara de Mac, alias até melhor &#8230; <a href="http://blog.scriptseguro.com.br/aparencia-de-mac-no-seu-gnome-usando-o-mac4lin/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scriptseguro.com.br/aparencia-de-mac-no-seu-gnome-usando-o-mac4lin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança linguagem de programação &#8220;Go&#8221;</title>
		<link>http://blog.scriptseguro.com.br/google-lanca-linguagem-de-programacao-go/</link>
		<comments>http://blog.scriptseguro.com.br/google-lanca-linguagem-de-programacao-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.scriptseguro.com.br/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[A Google, não para de inventar, agora foi uma linguagem de Programação (LP). O que vem por ai??? Existe a promessa de um Sistema Operacional (SO), e toda a tecnologia de nuvem, será uma grande inovação da Informatica, e a &#8230; <a href="http://blog.scriptseguro.com.br/google-lanca-linguagem-de-programacao-go/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scriptseguro.com.br/google-lanca-linguagem-de-programacao-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Aula Básica Fireworks</title>
		<link>http://blog.scriptseguro.com.br/53/</link>
		<comments>http://blog.scriptseguro.com.br/53/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video-Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aula Básica Fireworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.scriptseguro.com.br/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo aula básica de Fireworks você vai conhecer algumas ferramentas e suas funções.
 vídeo feito por Marcos Dutra
Mais no site www.comofazer.infbr.com <a href="http://blog.scriptseguro.com.br/53/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scriptseguro.com.br/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

